详情请咨询客服或来电询价,价格仅供参考,具体需以实际需求配置及测试要求功能为准!!!
检测项目
食品多参数检测仪主要用于农药残留检测、食品添加剂(甲醛、二氧化硫、吊白块、硝酸盐、亚硝酸盐、甲醇、过氧化苯甲酰、双氧水等)检测等多重项目的快速检测。
仪器特点
本仪器采用新型结构设计,无机械移动部件,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长。
本仪器电路采用先进的光源驱动及校准技术。仪器开机后,自动校准光源到状态,保证仪器长时间稳定性、准确度和更广的测量范围。
检测通道可以单独开启或关闭。
*长寿命无热固态光源,精度高,性能稳定、光源可控,大大延长使用寿命;
测试完成后,测量结果可显示浓度、吸光度。
仪器配有内置工作曲线,无需配制标准溶液,使用试剂即可进行快速定量测试。
7寸彩色尝颁顿大屏幕显示,可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息,实现良好的人机对话功能。
操作过程中的每一步都有声音提示,出现故障或操作错误都有报警提示,并显示在液晶显示屏上;
数据传输方面采用鲍厂叠接口设计,可随时与计算机直接相连,实现数据存储、数据查询、数据处理、数据上传和统计分析。
仪器可存储检测数据、检测时间、检测日期,自动存储、自动打印,并支持翻页查看。
内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果。
大容量存储器,内置4GB Mini SD卡。
项目、样品、药物、曲线、用户管理功能,可以添加,删除,编辑。增强仪器适应能力。
技术参数
波长范围:&苍产蝉辫;410~630苍尘
分辨率:0.001Abs
准确度:ΔA≤±0.01 Abs(0≤A<1.0 Abs);≤2.5%(1.0 Abs≤A≤2.5 Abs);
灵敏度:≥0.010 Abs
重复性: ≤0.2% (0≤A≤1.5 Abs);≤1.0% (1.5 Abs <A≤2.5 Abs);
通道差异:读数的极差值≤0.02 Abs
吸光度范围:0.000~3.000础产蝉
使用环境:温度:10℃词30℃;湿度:&濒别;85%
电源电压:交流200词240痴,50贬锄
功率:10W
体积(长*宽*高):50肠尘*35肠尘*18肠尘
食品多参数检测仪测量下限、测量范围及适用范围:(55项目)
序号 | 检测项目 | 检测下限 | 检测范围 | 适用范围 |
1 | 农药残留 | 5%(抑制率) | 5-100%(抑制率) | 可用于各种蔬菜、水果中的农药残留检测 |
2 | 甲醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 可用于以下产物: A.水产物及其加工制品:各种鱼类、虾蟹、海蛎、鱼丸、虾仁、鱿鱼干和其他水产加工制品等; B.水发食品:牛百叶、海蛰、海米粉、海参、鱼皮、牛筋、牛肚、鸭鹅掌、花肠和猪蹄筋等 |
3 | 吊白块 | 5mg/kg | 5-400mg/kg | 适用于腐竹、粉丝、米粉、面粉、馒头、面条、竹笋、年糕、果条、白糖及榨菜等 |
4 | 二氧化硫 | 1mg/kg | 1-800mg/kg | 适用于银耳(白木耳)、莲子、龙眼、荔枝、虾仁、米粉、豆芽、蜜饯、白糖、竹笋、蘑菇、粉丝、饼干、黄花菜、果脯等快速检测 |
5 | 亚硝酸盐 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 适用于火腿、腊肠、腊肉、红肠、香肠、卤肉、酱腌菜等食品的快速检测 |
6 | 硝酸盐 | 20mg/kg | 20-6000mg/kg | 各种蔬菜、茄果、瓜、豆类等 |
7 | 双氧水 | 10mg/kg | 10-1000mg/kg | 适用于牛百叶、海蛰、海米粉、鱼皮、白斩鸡、牛筋、牛肚、 鸭鹅掌、花肠、猪皮和猪蹄筋等、饺子皮和馄饨皮等 |
8 | 硼砂 | 10mg/kg | 10-300mg/kg | 适用于牛肉、牛肉丸、牛肉制品、扁肉、扁食、鱼丸、油面、蒸饺、水饺肉馅、各种粽子、面粉及虾类等 |
9 | 蛋白质 | 固体:1.0g/100g 液体:0.1g/100mL | 奶粉:1.0-40g/100g 牛奶:0.1-4g/100mL | 适用于牛奶、奶粉等 |
10 | 甲醇 | 0.02g/100mL | 0.02-0.8g/100mL | 各种酿造酒、蒸馏酒和配制酒 |
11 | 碘盐含碘 | 1mg/kg | 1-100mg/kg | 适用于添加碘酸钾的食盐 |
12 | 酱油氨基态氮 | 0.05g/100mL | 0.05-2.0g/100mL | 酱油 |
13 | 面粉过氧化苯甲酰 | 10mg/Kg | 10-250mg/kg | 适用于面粉 |
14 | 面粉溴酸钾 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 适用于面粉及其制品 |
15 | 果糖·葡萄糖 | 5% | 5-100% | 适用于蜂蜜 |
16 | 蜂蜜蔗糖 | 0.05% | 0.05-10% | 适用于蜂蜜 |
17 | 过氧化值 | 0.02g/100g | 0.02-1.0g/100g | 适用于各种食用油 |
18 | 硫氰酸钠 | 1mg/kg | 牛奶:1-100mg/kg 奶粉:10-1000mg/kg | 适用于牛奶、奶粉等 |
19 | 山梨酸钾 | 0.01g/kg | 0.01-2g/kg | 酱油、醋、果酒、蜜饯、凉果、饮料等 |
20 | 尿素 | 0.005% | 0.005-0.2% | 牛奶、奶粉 |
21 | 挥发性盐基氮 | 1 mg/100g | 1-100 mg/100g | 各种鲜、冻水产物、肉类产物 |
22 | 蜂蜜水分 | 1% | 1-50% | 适用于蜂蜜 |
23 | 味精硫化钠 | 5mg/kg | 5-250mg/kg | 味精 |
24 | 猪油丙二醛 | 0.01mg/100g | 0.01-1mg/100g | 猪油 |
25 | 糖精钠 | 0.01g/kg | 液样:0.01-1.0g/kg 固样:0.02-2.0g/kg | 各种饮料、雪糕、冷饮、蜜饯凉果等 |
26 | 甜蜜素 | 0.01g/kg | 0.01-2.0g/kg | 饮料类、冷冻饮品、蜜饯凉果等。 |
27 | 茶多酚 | 10mg/L | 10-1500mg/L | 绿茶、红茶、乌龙茶等茶饮料 |
28 | 芝麻油纯度 | 2% | 2-100% | 芝麻油 |
29 | 食用油酸价 | 0.2 mgKOH/g | 0.2-20 mgKOH/g | 各种食用油 |
30 | 食醋总酸 | 0.3g/100mL | 0.3-30g/100mL | 食醋 |
31 | 酱油总酸 | 0.45g/100mL | 0.45-20g/100mL | 酱油 |
32 | 羟甲基糠醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 蜂蜜 |
33 | 硫酸铝钾 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 油条等油炸食品、膨化食品 |
34 | 组胺 | 2mg/100g | 2-500mg/100g | 各种鲜、冻水产物及肉类产物。 |
35 | 消毒液有效氯 | 1% | 1-40% | 各种含氯消毒剂 |
36 | 硫酸镁 | 5g/kg | 5-50g/kg | 木耳 |
37 | 皮革水解蛋白 | 0.02% | 液态奶:0.02-8% 奶粉:0.1-40% | 乳与乳制品及含乳饮料 |
38 | 六价铬 | 0.02mg/L | 0.02-2mg/L | 自来水、饮用水等 |
39 | 重金属铅 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg | 蔬菜、水果等 |
40 | 葡萄酒中铁 | 0.5mg/L | 0.5-40mg/L | 葡萄酒 |
41 | 葡萄酒中铜 | 0.1mg/L | 0.1-10mg/L | 葡萄酒 |
42 | 味精谷氨酸钠 | 10% | 10-100% | 味精、鸡精 |
43 | 食盐盐度 | 0.2% | 液样:0.2-25% 固样:1-100% | 食盐、食品中食盐、饮品中盐度、医用生理食盐水等。 |
44 |
| 1mg/kg | 1-200mg/kg | 食盐 |
45 | 酒精度 | 1% | 1-100% | 白酒、葡萄酒等 |
46 | 水质余氯 | 0.05mg/L | 0.05-5mg/L | 生活饮用水、人工游泳水。 |
47 | 脂肪 | 0.2g/100g | 液奶:0.2-4.0g/100g 奶粉:2-40g/100g | 牛奶、奶粉。 |
48 | 柠檬黄 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 |
49 | 日落黄 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 |
50 | youhuohong | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 |
51 | 胭脂红 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 |
52 | 苋菜红 | 0.5mg/kg | 液样:0.5-100mg/kg 固样:1.5-300mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 |
53 | 亮蓝 | 0.2mg/kg | 液样:0.2-50mg/kg 固样:0.6-150mg/kg | 饮料、果汁、蜜饯、硬糖等 |
54 | 蜂蜜淀粉酶 | 1mL/g.h | 1-40 mL/g.h | 蜂蜜 |
55 | 蜂蜜酸度 | 0.25mL/100g | 0.25-10 mL/100g | 蜂蜜 |